KSS线槽用于电气设备内部布线,在1200V及以下的电气设备中对敷设其中的导线起机械防护和电气保护作用。使用产品后,配线方便,布线整齐,安装可靠,便于查找、维修和调换线路,我司代理的台湾KSS线槽具有UL认证和环保2.0认证。
一般常用的线槽如下:
![]() MD-8mm出线孔 适用于动力盘,高压盘之配线。 可配合18mm间距之端子盘使用。 | ![]() KD-6mm出线孔 一般自动控制,机械用配电盘适用。 可配合12mm间距之端子盘使用。 | ![]() HD-4mm出线孔 出线繁多及线路较细时适用。 可配合10mm间距之端子盘使用。 |
单位:mm | ||||||
型 号 Item No. | 宽X高 WxH | 电线容量 Wire To Be Contained (以2.0平方计算) | 长 度 Length | |||
出线孔 | ||||||
8mm | 6mm | 4mm | ||||
MD-0.5L | HD-0.5L | 15 x 25 | 5 ~ 12 pcs | 2M | ||
MD-0.7L | HD-0.7L | 20 x 20 | 5 ~ 12 pcs | |||
MD-0L | HD-0L | 25 x 25 | 10 ~ 25 pcs | |||
MD-1L | KD-1L | HD-1L | 25 x 45 | 20 ~ 25 pcs | ||
MD-1.1L | HD-1.1L | 30 x 30 | 15 ~ 25 pcs | |||
MD-1.2L | KD-1.2L | HD-1.2L | 33 x 33 | 25 ~ 45 pcs | ||
MD-1.5L | KD-1.5L | HD-1.5L | 33 x 45 | 40 ~ 55 pcs | ||
MD-2L | KD-2L | HD-2L | 45 x 45 | 60 ~ 70 pcs | ||
MD-2.2L | HD-2.2L | 50 x 50 | 80 ~ 90 pcs | |||
MD-2.5L | KD-2.5L | HD-2.5L | 65 x 45 | 110 ~ 120 pcs | ||
MD-3L | KD-3L | HD-3L | 33 x 65 | 60 ~ 75 pcs | ||
MD-4L | KD-4L | HD-4L | 25 x 65 | 40 ~ 45 pcs | ||
MD-5L | KD-5L | HD-5L | 45 x 65 | 110 ~ 120 pcs | ||
MD-5.5L | KD-5.5L | HD-5.5L | 60 x 60 | 120 ~ 135 pcs | ||
MD-5.7L | KD-5.7L | HD-5.7L | 65 x 65 | 180 ~ 200 pcs | ||
MD-6L | 72 x 64 | 200 ~ 220 pcs | ||||
MD-6.5L | HD-6.5L | 33 x 100 | 180 ~ 200 pcs | |||
MD-6.6L | 37.5 x 100 | 180 ~ 200 pcs | ||||
MD-6.7L | KD-6.7L | HD-6.7L | 48 x 100 | 215 ~ 250 pcs | ||
MD-6.8L | 55 x 100 | 220 ~ 260 pcs | ||||
MD-6.9L | 75 x 75 | 200 ~ 250 pcs | ||||
MD-7L | 70 x 100 | 250 ~ 300 pcs | ||||
MD-7.1L | 75 x 100 | 260 ~ 320 pcs | ||||
MD-7.2L | 100 x 50 | 200 ~ 250 pcs | ||||
MD-7.5L | 100 x 75 | 260 ~ 320 pcs | ||||
MD-8L | KD-8L | HD-8L | 100 x 100 | 300 ~ 400 pcs | ||
MD-9L | 120 x 75 | 280 ~ 380 pcs | ||||
MD-10L | 150 x 75 | 335 ~ 500 pcs | ||||
MD-12L | 150 x 100 | 450 ~ 600 pcs | ||||
MD-15L | 200 x 100 | 600 ~ 800 pcs | ||||
MD-21L | 200 x 150 | 1040 ~ 1200 pcs | ||||
MD-22L | 200 x 200 | 1200 ~ 1600 pcs | ||||
MD-30L | 300 x 100 | 1040 ~ 1200 pcs |
![]() VD 8mm出线孔 适用于动力盘,高压盘之配线。 可配合18mm间距之端子盘使用。 | ![]() KVD 6mm出线孔 一般自动控制,机械用配电盘适用。 可配合12mm间距之端子盘使用。 | ![]() HVD 4mm出线孔 出线繁多及线路较细时适用。 可配合10mm间距之端子盘使用。 |
单位:mm | ||||||
型 号 Item No. | 宽X高 WxH | 电线容量 Wire To Be Contained (以2.0平方计算) | 长 度 Length | |||
出线孔 | ||||||
8mm | 6mm | 4mm | ||||
VD-1 | HVD-1 | 25 x 30 | 15 ~ 25 pcs | 2M | ||
VD-1.5 | HVD-1.5 | 30 x 30 | 15 ~ 25 pcs | |||
VD-2 | HVD-2 | 25 x 40 | 20 ~ 25 pcs | |||
VD-3 | HVD-3 | 33 x 40 | 40 ~ 45 pcs | |||
VD-4 | KVD-4 | HVD-4 | 40 x 40 | 60 ~ 70 pcs | ||
VD-5 | HVD-5 | 60 x 40 | 100 ~ 115 pcs | |||
VD-5.5 | HVD-5.5 | 80 x 40 | 120 ~ 135 pcs | |||
VD-5.7 | HVD-5.7 | 100 x 40 | 130 ~ 175 pcs | |||
VD-6 | HVD-6 | 25 x 60 | 40 ~ 45 pcs | |||
VD-7 | KVD-7 | HVD-7 | 40 x 60 | 100 ~ 115 pcs | ||
VD-8 | KVD-8 | HVD-8 | 60 x 60 | 120 ~ 135 pcs | ||
VD-9 | HVD-9 | 80 x 60 | 180 ~ 210 pcs | |||
VD-9.5 | HVD-9.5 | 100 x 60 | 240 ~ 290 pcs | |||
VD-9.6 | HVD-9.6 | 120 x 60 | 240 ~ 290 pcs | |||
VD-9.65 | HVD-9.65 | 120 x 65 | 260 ~ 360 pcs | |||
VD-9.66 | HVD-9.66 | 25 x 80 | 100 ~ 120 pcs | |||
VD-9.7 | HVD-9.7 | 40 x 80 | 120 ~ 135 pcs | |||
VD-9.8 | HVD-9.8 | 60 x 80 | 180 ~ 210 pcs | |||
VD-10 | HVD-10 | 80 x 80 | 240 ~ 290 pcs | |||
VD-10.5 | HVD-10.5 | 100 x 80 | 260 ~ 350 pcs | |||
VD-11 | HVD-11 | 120 x 80 | 300 ~ 400 pcs | |||
VD-12 | HVD-12 | 40 x 100 | 130 ~ 175 pcs | |||
VD-13 | HVD-13 | 60 x 100 | 240 ~ 290 pcs | |||
VD-14 | HVD-14 | 80 x 100 | 260 ~ 350 pcs |
以上为常用的KSS线槽,我司库存足,价格极低,欢迎加微询价